1. <ins id="nxils"><video id="nxils"><optgroup id="nxils"></optgroup></video></ins>
    1. <code id="nxils"><option id="nxils"></option></code>

          全球G郵

          郵局名稱 郵局大小 郵局用戶 高效返垃圾 郵局價格
          G2 全球高端G郵 20G 2用戶 支持 298元/年
          G5 全球高端G郵 50G 5用戶 支持 598元/年
          G10 全球高端G郵 100G 10用戶 支持 1200元/年
          G20 全球高端G郵 200G 20用戶 支持 1980元/年
          G30 全球高端G郵 300G 30用戶 支持 2980元/年
          G50 全球高端G郵 500G 50用戶 支持 4200元/年
          G100 全球高端G郵 1000G 100用戶 支持 7800元/年
          G200 全球高端G郵 2000G 200用戶 支持 14800元/年

           

          全球商務郵

          郵局名稱 郵局大小 郵局用戶 高效返垃圾 郵局價格
          M5 全球商務郵 250M 5用戶 支持 198元/年
          M10 全球商務郵 500M 10用戶 支持 348元/年
          M20全球商務郵 1000M 20用戶 支持 598元/年
          M30 全球商務郵 1500M 30用戶 支持 780元/年
          M50 全球商務郵 2500M 50用戶 支持 1280元/年
          M100 全球商務郵 5G 100用戶 支持 2180元/年
          M200 全球商務郵 10G 200用戶 支持 4500元/年
          M300 全球商務郵 15G 300用戶 支持 6000元/年
          M500 全球商務郵  25G  500用戶  支持  8800元/年
          M1000 全球商務郵 50G   1000用戶  支持  15000元/年

           

          企業標準郵

          郵局名稱 郵局大小 郵局用戶 高效返垃圾 郵局價格
          C5 標準企業郵 250M 5用戶 不支持 118元/年
          C10 標準企業郵 500M 10用戶 不支持 188元/年
          C20標準企業郵 1000M 20用戶 不支持 320元/年
          C30 標準企業郵 1500M 30用戶 不支持 450元/年
          C50 標準企業郵 2500M 50用戶 不支持 648元/年
          C100 標準企業郵 5G 100用戶 不支持 1180元/年
          C200 標準企業郵 10G 200用戶 不支持 1980元/年
          C300 標準企業郵 15G 300用戶 不支持 2980元/年
          C500 標準企業郵  25G  500用戶 不支持  4500元/年
          C1000 標準企業郵 50G   1000用戶 不支持 8800元/年

           

          Copyright ? 2005-2058 - 東晟科技 All Rights Reserved 版權所有:杭州東晟科技有限公司  浙ICP備13023120號

          《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》ICP/ISP證 浙A7-20060062
          XXX亚洲日本

          1. <ins id="nxils"><video id="nxils"><optgroup id="nxils"></optgroup></video></ins>
            1. <code id="nxils"><option id="nxils"></option></code>